対象データは 9 件です。


製品番号
Part No.
呼び径 スナップリテーナ 適用する軸 1袋内
個数
(個)
1袋価格
(税込)
(円)
カートに
入れる
(購入袋数)
D3 D4 L1 D1 D2
mm 許容差 mm 許容差 約mm 約mm 最大mm 約mm mm mm mm 最小mm
SNR-3 3 1.8 ±0.2 0.6 ±0.01 2.2 3.0 1.0 8.6 3 2.5 0.8 1.5 50 1,646

SNR-4 4 2.7 +0~-0.4 0.6 ±0.01 1.4 2.9 1.9 7.8 4 3.2 0.8 1.5 50 1,646

SNR-5 5 3.6 +0~-0.4 0.7 ±0.02 1.8 3.8 2.5 10.1 5 4.1 0.9 1.5 50 1,646

SNR-6 6 4.4 +0~-0.5 0.8 ±0.02 2.2 4.5 3.1 12.0 6 4.9 1.0 1.5 30 1,646

SNR-7 7 5.4 +0~-0.5 0.8 ±0.02 2.7 5.3 3.8 14.1 7 5.9 1.0 1.5 30 1,646

SNR-8 8 6.3 +0~-0.5 0.9 ±0.02 3.2 6.1 4.4 16.3 8 6.8 1.1 1.5 20 1,646

SNR-9 9 7.3 +0~-0.5 0.9 ±0.02 3.7 6.8 5.1 18.2 9 7.8 1.1 1.5 20 1,646

SNR-10 10 7.7 +0~-0.7 1.0 ±0.02 3.9 7.3 5.4 19.5 10 8.7 1.2 1.5 20 1,646

SNR-12 12 9.4 +0~-0.7 1.2 ±0.03 4.7 8.9 6.6 23.7 12 10.4 1.4 1.5 20 1,646

  • << First
  • < Prev
  • 1
  • Next >
  • Last >>