この製品の仕様について



こちらの商品はすべて2006年7月より施行されましたRoHS指令に
対応しております。
※科学物質管理についての資料等がご必要な場合は、弊社まで
お問合せください。
材質
- バネ部
- SUS301CSP
- ドラム
- ポリプロピレン
形状図

ドラム形状 | 副板寸法 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S TYPE | B TYPE | 1 TYPE | 2 TYPE |
各寸法情報

製品番号 | ドラム寸法(mm) | 副板寸法(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | a | b | φc | φd | φe | φf | g | TYPE | t | h | i | L | j | φk | |
CR-1,CR-2,CR-3,CR-4,CR-5 | S | 8.5 | 12.5 | 22 | 28 | 4.1 | - | - | 1 | 1.6 | 8.0 | - | 25 | 5.0 | 3.2 |
CR-6,CR-7 | S | 14 | 18 | 26 | 31 | 6.1 | - | - | 1 | 1.6 | 13 | - | 25 | 5 | 3.2 |
CR-8,CR-9,CR-10,CR-11 | B | 25.5 | 27.5 | 33 | 40 | 6.1 | 11 | 31.5 | 1 | 1.6 | 25 | - | 30 | 6 | 4.3 |
CR-12,CR-13,CR-14 | B | 40.5 | 45.5 | 40 | 50 | 8.1 | 16 | 49 | 2 | 2 | 40 | 20 | 40 | 7.5 | 4.5 |
CR-14-1,CR-15,CR-16 | B | 59 | 69 | 50 | 60 | 10.1 | 20 | 89 | 2 | 3.2 | 58 | 25 | 50 | 8 | 6.5 |
CR-17,CR-18,CR-19 | B | 102 | 112 | 60 | 85 | 10.1 | 22 | 118 | 2 | 3.2 | 100 | 60 | 60 | 10 | 6.5 |
※上図を参照の上、ご確認ください。
注意事項その他

注意
副板とバネは、リベットで固定してありますが、
内側は留めてありません。(下図参照)
最大引出長以上引き出さないでください。
- CR型をご使用の際は、
ドラムにシャフトを通したり、
ブラケットを取り付けてくだ
さい。
シャフトの規格品はこちらで
ご確認ください。

シャフト

ブラケット(特注)の例